球磨机,管磨机,球磨机大齿轮,球磨机配件,管磨机配件

价格: 0.00
销售热线: 15895201813
销售热线: 18752144415
- +
更多信息
分享:
关键词: 管磨机           

球磨机,管磨机,球磨机大齿轮,球磨机配件,管磨机配件

高产高细球磨机
技术参数
序号 名称 规格(m) 生产能力(t/h) 转速(rpm) 装球量(t) 操作方式 传动方式 减速机 电机 重量(t) 备注
型号 传动比 型号 功率(kw)
1 管磨机 φ2.2×7 13-18 21.4 33 闭流 边缘 ZD70 5 JR158-8 380 49
2 管磨机 φ2.2×10 15-20 21.4 45 闭流 边缘 ZD80 5 JR1510-8 475 59
3 管磨机 φ2.4×8 18-27 20.4 41 闭流 边缘 ZD80 5 JR1510-8 475 68
4 管磨机 φ2.4×9 19-29 20.4 41 闭流 边缘 ZD80 5 JR1512 570 74
5 管磨机 φ2.4×10 20-32 20.4 52 闭流 边缘 ZDH80 5 YR630-8/1180 630 96
6 管磨机 φ2.4×13 26-40 20.4 65 开流 边缘 JDX71 5 YR800-8/1180 800 112
7 管磨机 φ2.6×10 32-42 19.7 70 开流 边缘 JDX71 5.6 YR800-8/1180 800 146
8 管磨机 φ2.6×13 35-45 19.7 78 开流 边缘 JDX80 5.6 YR1000-8/1180 1000 150
9 管磨机 φ3×9 32-42 18.14 83 闭流 边缘 JDX80 5.6 YR1000-8/1180 1000 166
10 管磨机 φ3×11 35-50 18.14 100 闭流 边缘 JDX80 5.6 YR1250-8/1430 1250 170
11 管磨机 φ3×13 40-55 18.14 100 闭流 边缘 JDX90 5.6 YR1400-8/1430 1400 185
12 管磨机 φ3.2×11 38-52 17.76 110 闭流 边缘 JDX90 5.6 YR1400-8/1430 1400 195
13 管磨机 φ3.2×13 55-70 17.76 120 闭流 边缘 JDX100 5.6 YR1600-8/1430 1600 215
14 管磨机 φ3.5×13 65-90 17.1 165 闭流 边缘 JDX110 7.1 YR2000-8/1730 2000 243
15 管磨机 φ3.8×13 70-100 16.8 180 闭流 边缘 DBS280 59.68 YR2500-8/1730 2500 225 不含电机减速机重
16 管磨机 φ4.2×13 130-150 15.9 231 闭流 边缘 DBS280 62.88 YR710-8 3550 256 不含电机减速机重
本产品适用于粉磨:水泥、黄沙、矿渣、矿石、粉煤灰、陶粒沙、生石灰等各种物料。


扫一扫访问移动端